چیلرهای آب خنک اسکرو سری ALSW
با ظرفیت سرمایشی از 127 تا 1425 کیلووات
چیلرهای آب خنک اسکرو سری ALSW آرمانیک با قابلیت نصب در فضای موتورخانه و تامین آب سرمایشی در سیستم های مرکزی بوده و شامل 16 مدل با ظرفیت سرمایش واقعی از 127 تا 1,425 کیلو وات می باشد .
این سری از چیلرها جهت استفاده های صنعتی و پروسه های تولیدی ایده ال می باشند.
► طراحی بهینه بر اساس مبرد R134.a
► ساختار : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پلی استر
► نحوه مونتاژ : کاملا" پیچ ومهره فاقد هرگونه جوشکاری
► کمپرسور : از نوع نیمه بسته اسکرو با مارپیچ دو قلو
► کندانسور : از نوع پوسته و لوله (مبرد در سمت پوسته)
► اواپراتور : از نوع پوسته و لوله
► تجهیزات نصب شده استاندارد بروی دستگاه :
► ساختار : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پلی استر
► نحوه مونتاژ : کاملا" پیچ ومهره فاقد هرگونه جوشکاری
► کمپرسور : از نوع نیمه بسته اسکرو با مارپیچ دو قلو
► کندانسور : از نوع پوسته و لوله (مبرد در سمت پوسته)
► اواپراتور : از نوع پوسته و لوله
► تجهیزات نصب شده استاندارد بروی دستگاه :
- سویچ های کنترل فشار بالا و پایین مکانیکی
- شیر های خط مکش ودهش کمپرسور جهت انجام امور تعمیرات ونگهداری
- کنترل فاز جهت کنترل فاز های ورودی و تقارن فاز
- سویچ دمای مکانیکی محافظت از اواپراتور
- کنترلر میکروپروسسوری با صفحه نمایش دیجیتال
- سویچ اختلاف فشار جریان آب
- ترانسمیترهای فشار بالا وپایین
- شیر اطمینان بروی خط دهش
- ماژول محافظت الکترونیکی کمپرسور
- سویچ کنترل سطح روغن کمپرسور
- سنسور نشانگر دمای سیم پیچ کمپرسور
- گیج های مکانیکی نمایشگر فشار بالا و پایین جهت هر مدار بصورت مجزاء
- هیتر کمپرسور
- سیستم تزریق مایع جهت اطمینان از افزایش دمای دهش و افزایش عمر کمپرسور
- شیر انبساط الکترونیکی جهت کنترل میزان سوپر هیت در تمامی شرایط کاری
- کنترل پیوسته ظرفیت از 25 الی 100 درصد مطابق با تقاضای بار برودتی
- امکان اتصال به مدیریت یکپارچه ساختمان BMS از طریق پروتکل مدباس
-لرزه گیر لاستیکی
► لوازم جانبی سفارشی :
- چیلر اسکرو آب خنک با قابلیت عملکرد هیبریدی ( یک دستگاه کمپرسور با کنترل ظرفیتی خطی و کمپرسور دیگر با عملکرد اینورتر)
- چیلر اسکرو آب خنک با کمپرسور اینورتر
- قابلیت طراحی و تولید با مبرد R407-c
- قابلیت طراحی و تولید با کندانسور مجزاء جهت کاربری های خاص
- قابلیت طراحی با صدای پایین Low Noise Operation
- قابلیت طراحی با صدای بسیار پایین Super Low Noise Operation
- قابلیت استفاده از کمپرسورهای اسکرو از نوع باز جهت کاربردهای خاص
- قابلیت راه اندازی ستاره / مثلث جهت کاهش جریان راه اندازی
- قابلیت نصب اویل سپراتور اضافی جهت هر مدار
- قابلیت نصب ادوات مکانیکی محافظتی از جمله : صدا گیر خط رانش(مافلر)، اکومولاتور خط مکش
- پمپهای سیرکولاتور فشار بالا ویا پایین در فضای طراحی دستگاه با امکان عملکرد یک پمپ به عنوان پمپ ذخیره
- قابلیت نصب مخزن ذخیره آب اواپراتور Storage Tank
- قابلیت نصب تجهیزات هیدرولیکی خط آب سرمایشی از جمله گیج، منبع انبساط ، شیر هواگیری ، شیر اطمینان
- قابلیت کنترل تمامی تجهیزات از طریق PLC با برند های زیمنس ، اشنایدر الکتریک و یا غیره ...
- قابلیت نصب صفحه نمایشگر لمسی در ابعاد متفاوت
- قابلیت تولید آب گرم (هیت ریکاوری تا 100 درصد) جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
- قابلیت نصب تجهیزات کنترلی مصرف انرژی و محدود کردن مصرف انرژی
- قابلیت نصب سافت استارتر
- قابلیت نصب هیتر آنتی فریز بروی اواپراتور
- قابلیت استفاده از ورودی های دیجیتال جهت کنترل از بالا دست
- قابلیت استفاده از ترموستات در بالادست
- قابلیت نصب سنسور نمایشگر سطح روغن کمپرسور
- قابلیت نصب اکنومایزر با استفاده از مبدل های صفحه ای
- قابلیت نصب فیلتر مکانیکی در خصوص مکش و مایع
- قابلیت استفاده از ورودی های آنالوگ 10-0 ولت یا 24-4 میلی آمپر برای تغیرات Set-Point
- قابلیت یکسان کردن و اتصال چند چیلر به یکدیگر جهت یکسان کردن عملکرد چیلرها و تقسیم ساعات کاری
- قابلیت اتصال چند چیلر ومدیریت آن ها بصورت واحد و همچنین مدیریت چیلر ذخیره
- قابلیت نصب تجهیزات اتصال سریع هیدرولیکی Victulic
- قابلیت نصب لرزه گیر از نوع فنری
ALSW 131-621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | ALSW -131 | ALSW - 161 | ALSW -181 | ALSW - 251 | ALSW -311 | ALSW -401 | ALSW -501 | ALSW -621 | ALSW -681 | ALSW - 751 | ALSW -841 | ALSW - 1001 | ALSW -1101 | ALSW -1151 | ALSW -1301 | ALSW -1451 | |||||||||||||||||||||
ظرفیت سرمایش تولیدی دستگاه | Kw | 127.22 | 154.98 | 172.58 | 254.45 | 309.96 | 397.87 | 495.5 | 621.65 | 676.08 | 740.45 | 839.59 | 973.3 | 1079.57 | 1125.58 | 1265.54 | 1425.6 | ||||||||||||||||||||
RT | 36 | 44 | 49 | 72 | 88 | 113 | 141 | 177 | 192 | 210 | 239 | 277 | 307 | 320 | 360 | 405 | |||||||||||||||||||||
Btu/h | 433,718 | 528,341 | 588,355 | 867,436 | 1,056,682 | 1,356,382 | 1,689,218 | 2,119,255 | 2,304,818 | 2,524,255 | 2,862,245 | 3,318,055 | 3,680,345 | 3,837,191 | 4,314,355 | 4,460,000 | |||||||||||||||||||||
ساختار دستگاه | جنس / رنگ | ورق گالوانیزه / خاکستری تیره( RAL(7034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کمپرسور | اسکرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه ی کنترل ظرفیت | پیوسته مابین بازه ی عملکردی %100 - %25 | پیوسته مابین بازه ی عملکردی %100 - %12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان الکتریکی مصرفی کمپرسور | Kw | 27.2 | 32.6 | 38.6 | 54.4 | 65.2 | 82 | 101.2 | 127.4 | 140 | 151.2 | 167.6 | 193.2 | 214.4 | 223.6 | 249 | 281.4 | ||||||||||||||||||||
جریان اسمی عملکرد کمپرسور | A | 45 | 54.3 | 63.8 | 90 | 108.5 | 135.1 | 162.9 | 208 | 225.8 | 240.7 | 267.1 | 307.5 | 342 | 355.5 | 395.6 | 443.5 | ||||||||||||||||||||
حداکثر جریان الکتریکی مصرفی کمپرسور | A | 98 | 117 | 140 | 196 | 234 | 294 | 370 | 472 | 516 | 554 | 602 | 694 | 768 | 802 | 930 | 960 | ||||||||||||||||||||
مشخصات اواپراتور | پوسته و لوله (مبرد در سمت لوله) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان حجم آب اواپراتور | Lit | 41 | 53 | 53 | 95 | 89 | 128 | 263 | 250 | 229 | 285 | 353 | 353 | 401 | 487 | 487 | 574 | ||||||||||||||||||||
حداکثر فشار کارکرد | سمت آب Bar | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمت مبرد Bar | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز اتصالات آب ورودی و خروجی اواپراتور | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | |||||||||||||||||||||
دبی آب | Lit/h | 21.883 | 26.657 | 29.684 | 43.765 | 53.313 | 68.434 | 85.227 | 106.923 | 116.286 | 127.327 | 144.41 | 167.407 | 185.686 | 193.599 | 217.674 | 245.203 | ||||||||||||||||||||
افت فشار آب | Kpa | 53.6 | 47.2 | 58.5 | 81 | 88.3 | 69.4 | 57.3 | 77.5 | 72.2 | 59.5 | 52.8 | 70.3 | 85 | 77 | 95.8 | 82 | ||||||||||||||||||||
مشخصات کندانسور | پوسته و لوله (مبرد در سمت پوسته) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان حجم آب کندانسور | Lit | 17 | 21 | 22 | 34 | 42 | 56 | 77 | 84 | 102 | 102 | 112 | 149 | 166 | 166 | 184 | 198 | ||||||||||||||||||||
حداکثر فشار کارکرد | سمت آب Bar | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمت مبرد Bar | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز اتصالات آب ورودی و خروجی کندانسور | 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | |||||||||||||||||||||
دبی آب کندانسورها | Lit/h | 27.572 | 33.587 | 37.402 | 55.144 | 67.175 | 86.227 | 107.386 | 134.724 | 146.52 | 160.47 | 181.956 | 210.933 | 233.964 | 243.935 | 274.269 | 308.956 | ||||||||||||||||||||
افت فشار آب کندانسورها | Kpa | 32.9 | 34.2 | 32.9 | 32.9 | 34.2 | 33.3 | 28.3 | 37.4 | 29 | 34.3 | 36.4 | 30.4 | 29.7 | 32.1 | 33.4 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
مشخصات الکتریکی دستگاه | 400V/3Ph/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان الکتریکی مصرفی دستگاه | Kw | 27.2 | 32.6 | 38.6 | 54.4 | 65.2 | 82 | 101.2 | 127.4 | 140 | 151.2 | 167.6 | 193.2 | 214.4 | 223.6 | 249 | 281.4 | ||||||||||||||||||||
جریان اسمی مصرفی دستگاه | A | 45 | 54.3 | 63.8 | 90 | 108.5 | 135.1 | 162.9 | 208 | 225.8 | 240.7 | 267.1 | 307.5 | 342 | 355.5 | 395.6 | 443.5 | ||||||||||||||||||||
حداکثر جریان الکتریکی مصرفی دستگاه | A | 98 | 117 | 140 | 196 | 234 | 294 | 370 | 472 | 516 | 554 | 602 | 694 | 768 | 802 | 930 | 960 | ||||||||||||||||||||
میزان ظرفیت هیتر کمپرسور | W | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
سطح مقطع کابل قدرت ورودی دستگاه جهت هر فاز | mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت فیوز بالا دست | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده ی ولتاژ عملکردی دستگاه | V | 360-440V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مدار تبرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد مدار تبرید | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مبرد | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح صدای دستگاه در فاصله ی ۵ متر | dbA | 64 | 65 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 64 | 65 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||
ابعاد | عرض (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1200 | 1,200 | 1200 | 1,200 | 1200 | 1,200 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
طول (mm) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,400 | 4,400 | 4400 | 4,400 | 4400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||||||||||||||||||
ارتفاع (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1900 | 1,900 | 1900 | 1,900 | 1900 | 1,900 | 1,900 | |||||||||||||||||||||
وزن حمل ونقل | Kg | 1,331 | 1,486 | 1,564 | 1,947 | 2,527 | 2,826 | 3,119 | 3,547 | 3,777 | 4,222 | 4,650 | 5,098 | 5,416 | 5,616 | 5,724 | 6,702 | ||||||||||||||||||||
وزن عملکرد | Kg | 1,389 | 1,56 | 1,639 | 2,076 | 2,658 | 3,010 | 3,459 | 3,881 | 4,108 | 4,609 | 5,115 | 5,600 | 5,983 | 6,269 | 6,395 | 7,474 |
شرایط نامی عملکرد دستگاه :
- دمای آب ورود و خروج اواپراتور 7/12 درجه سانتیگراد می باشد.
- دمای آب ورود و خروج کندانسور 35/30 درجه سانتیگراد می باشد.